Calendario facturación electrónica 2019 en colombia
Resolución 000064 emitida el 01 de octubre de 2019 por la DIAN en dónde se derogan y modifican disposiciones de la Resolucion 000020 de 2019, Resolución 000030 de 2019 y Resolución 000058 de 2019.
Haz clic para ver la resolución 000064 de 01 de Octubre 2019
Resumen
La nueva resolución 000064 establece modificaciones en los calendarios de factura electrónica de venta, establecidos en la resolución 000020 del 26 de marzo de 2019, específicamente el artículo 3, quedando de la siguiente manera:
Los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta que deban cumplir con lo indicado para los grupos 1, 2, 3 y 4 del calendario del numeral 1, podrán contar con tres (3) meses adicionales a partir dela fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta.
Los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta que deban cumplir con lo indicado para el grupo 2 del calendario establecido en el numeral 2, podrán contar con tres (3) meses adicionales a partir dela fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta.
Los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta que deban cumplir con lo indicado para los grupos 3 al 7 del calendario establecido en el numeral 2, podrán contar con dos (2) meses adicionales a partir dela fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta.
¿Cuando debo facturar?
Conforme a las modificaciones antes mencionadas, este es el calendario de implementación con los nuevos plazos adicionales para facturar electrónicamente:
Los establecimientos que están obligados a facturar electrónicamente en Colombia, se pueden regir por el código CIUU principal que aparece en el RUT de cada empresa | ||||||||||
Grupo | Fecha máxima de registro en el servicio informático de factura (DD/MM/AAAA) | Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta (DD/MM/AAAA) | Plazo adicional a partir de la fecha máxima para inicia r a expedir factura electrónica de venta | Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012 | ||||||
Código CIIU división a dos (2) dígitos Código CIIU a tres (3) dígitos (sólo para divisiones 46 y 47) | ||||||||||
1 | 01/05/2019 | 01/08/2019 | 01/11/2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
2 | 01/06/2019 | 01/09/2020 | 01/12/2019 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
3 | 01/07/2019 | 01/10/2019 | 01/01/2020 | 45 | 465 | 473 | 474 | |||
4 | 01/08/2019 | 01/11/2019 | 01/02/2020 | 461 | 462 | 463 | 466 | 469 | ||
5 | 01/09/2019 | 01/12/2019 | 01/02/2020 | 94 | 95 | 96 | ||||
6 | 01/10/2019 | 01/01/2020 | 01/03/2020 | 464 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | |
7 | 01/11/2019 | 01/02/2020 | 01/04/2020 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 90 |
91 | 92 | 93 | ||||||||
8 | 01/12/2019 | 01/03/2020 | 01/05/2020 | 41 | 42 | 43 | ||||
9 | 01/01/2020 | 01/04/2020 | 01/06/2020 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 | |||||||
10 | 03/03/2020 | 04/05/2020 | 04/07/2020 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 |
84 | 86 | 87 | 88 | |||||||
11 | 01/03/2020 | 02/06/2020 | 02/08/2020 | 69 | 70 | 471 | 472 | |||
12 | 01/04/2020 | 01/07/2020 | 01/09/2020 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 64 | 65 |
66 | 68 | 85 | ||||||||
13 | 02/05/2020 | 01/08/2020 | 01/10/2020 | 01 | 02 | 03 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | |||||||||
14 | 02/05/2020 | 01/08/2020 | 01/10/2020 | Otras actividades no clasificadas previamente |
¿Dónde puedo ver el código de mi actividad económica?
El código se puede ver en el Registro Único Tributario y correspondería al de su actividad económica principal. El código de su actividad principal es un número de 4 dígitos